OS ANIMO A QUE PARTICIPEIS EN ESTE TORNEO YA QUE NO TENEMOS DEMASIADAS OCASIONES DE JUGAR FUERA DE NUESTRO CAMPO Y HAY QUE AGRADECER A ALBORAN GOLF QUE CELEBRE PRUEBAS INFANTILES ABIERTAS PARA TODOS. LA HOJA DE INSCRIPCION ESTA EN EL TABLON DE ANUNCIOS DE NUESTRA ESCUELA Y DEBEIS REALIZAR LA INSCRIPCION JUNTO A Nº DE LICENCIA Y HANDICAP
FECHA DE CELEBRACIÓN
Domingo 15 de junio (Inscripciones hasta el viernes 13)
LUGAR .... ALBORAN GOLF ( EL TOYO)
INSCRIPCION
3 euros
CATEGORIAS DE JUEGO
1.
CATEGORIA A –Cuatro hoyos pares 3-.
Niños de categoría benjamín (nacidos en el año 98 en adelante) y principiantes.
2.
CATEGORÍA B –Nueve hoyos pares 3-.
Niños de categoría benjamín (nacidos en el año 98 en adelante)
3.
CATEGORIA C –Nueve hoyos desde rojas-.
Niños de categoría alevín (nacidos en los años 96 y 97), infantil
(nacidos en los años 94 y 95) y benjamines a criterio de su
profesor
4.
CATEGORIA D –Dieciocho hoyos-.
Jugadores de categorías infantil –a criterio de su profesor-, cadete, boys y girls y junior.
OBSERVACIONES
Habrá obsequios para todos los participantes y a la conclusión de las partidas llevaremos a cabo una merienda para la entrega de trofeos.
Obtendrán trofeo los dos primeros de cada categoría y medallas hasta el puesto diez.
Será preciso que los jugadores estén federados y en caso contrario el club facilitará una licencia de día (1,5 euros).
Será necesario un mínimo de 8 jugadores inscritos por cada categoría. En caso contrario se reubicará en otra categoría a los inscritos.
Los padres no podrán acompañar a sus hijos, aunque sí podrán hacer de marcadores en otras partidas.
Los horarios de salida se harán públicos el vienes 13 de junio.
miércoles, 28 de mayo de 2008
martes, 27 de mayo de 2008
TORNEO FIN DE CURSO 2007-08
DOMINGO 1 DE JUNIO
Bueno chicos ya se han terminado las clases del curso 2007-08 solo nos queda el campeonato fin de curso , espero que todos llegueis a esta cita en vuestro mejor momento , con el swing a punto y listos para intentar bajar el handicap que a algunos ya le esta haciendo falta .
CATEGORIAS Y HORARIO
1ª CATEGORIA
A partir de las 14:00 horas y juegan 18 hoyos hcp
2ª CATEGORIA
A partir de las 14:30 horas y juegan 9 hoyos scrach
3ª CATEGORIA
A partir de las 15:00 horas y juegan 7 hoyos cortos
4ª CATEGORIA
A partir de las 15:30 horas y juegan 4 hoyos cortos
- Si alguien aun no sabe en que categoria juega que consulte a los profes via e-mail o tlf
Bueno chicos ya se han terminado las clases del curso 2007-08 solo nos queda el campeonato fin de curso , espero que todos llegueis a esta cita en vuestro mejor momento , con el swing a punto y listos para intentar bajar el handicap que a algunos ya le esta haciendo falta .
CATEGORIAS Y HORARIO
1ª CATEGORIA
A partir de las 14:00 horas y juegan 18 hoyos hcp
2ª CATEGORIA
A partir de las 14:30 horas y juegan 9 hoyos scrach
3ª CATEGORIA
A partir de las 15:00 horas y juegan 7 hoyos cortos
4ª CATEGORIA
A partir de las 15:30 horas y juegan 4 hoyos cortos
- Si alguien aun no sabe en que categoria juega que consulte a los profes via e-mail o tlf
sábado, 24 de mayo de 2008
SEMIFINALES MACH-PLAY 2008
Ya tenemos el primer semifinalista de este mach-play 2008 , que no es otro que el campeon del torneo del año pasado Alberto Viciana que ha ganado hoy sabado a Laura Maldonado que se ha defendido como ha podido hasta el hoyo 14 , recordar que el torneo es scrach y la diferencia de hcp entre ambos es importante
miércoles, 21 de mayo de 2008
CURSOS TRAVEL , CAMPAMENTO DE VERANO



Como sabeis cada verano los 20 primeros dias de Julio asisto como profesor a los cursos travel en Mallorca . Para los que no conozcais estos cursos deciros que se tratan de los mejores relacionados con el golf , ya que quien dirige la parte del golf es D. Jesus Arruti . Van dirigidos a chicos y chicas de 7 a 18 años , toda la informacion la teneis en esta direccion. www.cursostravelgolf.com
sábado, 17 de mayo de 2008
lunes, 12 de mayo de 2008
GRAN VICTORIA DE SERGIO GARCIA EN EL THE PLAYER


ENHORABUENA A SERGIO GARCIA QUE GANO AYER DESPUES DE 3 AÑOS SIN HACERLO
(este no es de la escuela , pero lo felicitamos tb)
PEQUECIRCUITO LA ENVIA 2008
ENHORABUENA A TODOS LOS GANADORES POR SU BUEN JUEGO Y A LOS DEMAS POR SU EXCELENTE COMPORTAMIENTO
# EN ROJO ALUMNOS DE ESTA ESCUELACLASIFICACION
CAT 1 MASCULINA
A | B | C | D | F | G | H | I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pos | Licencia | Nombre | Hex | Niv | Sex | Cat. | Total | |
2 | |||||||||
3 | 1 | AMC7604118 | MORALES SIERRA, PABLO | 43,2 | M | 6 | 38 | ||
4 | 2 | AM23361032 | MEDINA VALVERDE, MANUEL | 47,0 | M | 6 | 42 | ||
5 | 3 | AME4610630 | DIAZ JIMENEZ, IKER | 48,0 | M | 6 | 51 | ||
6 | 4 | AM23608184 | SALVADOR CUENCA, IGNACIO | 48,0 | M | 6 | 53 | ||
7 | AM23605174 | MORALLES MALDONADO, EDUARDO | 48,0 | M | 6 | 53 | |||
8 | 6 | AM23361142 | GUZMAN PEREZ, JUAN JOSE | 48,0 | M | 6 | 57 | ||
9 | 7 | AM23612127 | SANCHEZ SEBASTIAN, JORGE | 48,0 | M | 6 | 62 | ||
10 | 8 | AM65611564 | GIMENEZ SEIJAS, ENRIQUE | 48,0 | M | 6 | 66 | ||
11 | AM23611304 | GUTIERREZ MILAN, JUAN CARLOS | 48,0 | M | 6 | 66 | |||
12 | AM23610593 | SANCHEZ VIÑUELA, JAVIER | 48,0 | M | 6 | 66 | |||
13 | 11 | AM62617286 | MUÑOZ VELA, FERNANDO | 48,0 | M | 6 | 69 | ||
14 | 12 | AM23616314 | BELMONTE PEREZ, DAVID | 48,0 | M | 6 | 77 | ||
15 | 13 | AM62609191 | ZAPATA MARTINEZ, JUAN JOSE | 48,0 | M | 6 | N.P | ||
16 | AM23355702 | GARCIA ALONSO, MARTIN | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
17 | AM62610811 | LOPEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
18 | AM65611041 | GALLEGOS GARCIA, ALEJANDRO | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
19 | AM62609771 | CASTILLO RIFA, MIGUEL | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
20 | AM62357750 | LATORRE CASTELLANO,PABLO | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
21 | AM65361013 | ROCA FERNANDEZ DEL MORAL, CARLOS | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
22 | AM62609435 | NAVARRO GUERRERO, ANDRES | 48,0 | M | 6 | N.P |
CAT 1 FEMENINA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Total |
2 | |||||||||
3 | 1 | AM23606145 | MOYANO MORENO, CLAUDIA MARIA | 48,0 | F | 6 | 45 | ||
4 | 2 | AM23604651 | MALDONADO GARCIA, LAURA | 48,0 | F | 6 | 48 | ||
5 | 3 | AM23612325 | PEREZ CUEVAS, PAULA | 48,0 | F | 6 | 56 | ||
6 | 4 | AM23612326 | RODRIGUEZ CASADO, MARTA | 48,0 | F | 6 | 57 | ||
7 | 5 | AM62604886 | LAFUENTE ANDREU, MARGARITA | 48,0 | F | 6 | 62 | ||
8 | 6 | AM62615063 | MARTINEZ JIMENEZ, PATRICIA | 48,0 | F | 6 | 71 | ||
9 | 7 | AM23617208 | CAREAGA ORTEGA, MARGARITA | 48,0 | F | 6 | 78 | ||
10 | 8 | AM23361047 | SEGURA PUERTAS, MARIA | 46,0 | F | 6 | N.P | ||
11 | AM65605009 | VERDERESSE SANDALIO, LILIANA | 48,0 | F | 6 | N.P | |||
12 | AM65602779 | CAÑAVATE LLORENS, ANA | 48,0 | F | 6 | N.P |
CAT 2 MASCULINA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Total |
2 | |||||||||
3 | 1 | AM23604617 | MALDONADO FELICES, GONZALO | 37,8 | M | 6 | 34 | ||
4 | 2 | AMC7615394 | VENEGAS MARTINEZ, ALBERTO | 48,0 | M | 6 | 49 | ||
5 | 3 | AM23605175 | MALDONADO ROMERA, JOSE MANUEL | 48,0 | M | 6 | 54 | ||
6 | 4 | AM62611747 | POMARES AMAT, MARIO | 48,0 | M | 6 | 56 | ||
7 | 5 | AM23612327 | RODRIGUEZ CASADO, SERGIO | 48,0 | M | 6 | 60 | ||
8 | 6 | AM23610587 | CARRETERO HIDALGO, ALFREDO | 48,0 | M | 6 | 62 | ||
9 | 7 | AM23610685 | CALATRAVA ARRIZABALAGA, PABLO | 48,0 | M | 6 | 63 | ||
10 | 8 | AMA2610675 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | 48,0 | M | 6 | 65 | ||
11 | 9 | AM23610684 | NAVARRO PASCUAL, RAFAEL | 48,0 | M | 6 | 72 | ||
12 | 10 | AM23615027 | MALDONADO GARCIA, ALVARO | 48,0 | M | 6 | 73 | ||
13 | 11 | AM23616315 | BELMONTE PEREZ, PABLO | 48,0 | M | 6 | 76 | ||
14 | 12 | AM23616913 | MATEO MARIN, FRANCISCO | 48,0 | M | 6 | 77 | ||
15 | 13 | AM23616921 | ALCAZAR CABALLERO, FERNANDO | 48,0 | M | 6 | 80 | ||
16 | 14 | AMC7615395 | VENEGAS MARTINEZ, PABLO | 48,0 | M | 6 | N.P | ||
17 | AM62609436 | NAVARRO VIZCAINO, DANIEL | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
18 | AM62610037 | LOPEZ ECHEVARRIA, ENRIQUE | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
19 | AM62610810 | LOPEZ PEREZ, ALBERTO | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
20 | AM23612503 | LOPEZ GONZALEZ, JOSE | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
21 | AM62615580 | VALLS GARCIA, GUILLERMO | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
22 | AM62616510 | LENDINEZ CASTILLO, FRANCISCO | 48,0 | M | 6 | N.P |
CAT 2 FEMENINA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Total |
2 | |||||||||
3 | 1 | AM42617380 | MURRAY CHLOE | 48,0 | F | 6 | 59 | ||
4 | 2 | AM62617285 | VILLEGAS FORNIELES, GUADALUPE | 48,0 | F | 6 | 86 | ||
5 | 3 | AM62609772 | CASTILLO RIFA, MARTA | 48,0 | F | 6 | N.P | ||
6 | AM65611830 | ROBLES SAMPEDRO, MARIA | 48,0 | F | 6 | N.P | |||
7 | AM62610038 | GONZALEZ HOMBURG, ALBA | 48,0 | F | 6 | N.P |
domingo, 11 de mayo de 2008
CUARTOS DE FINAL MACH-PLAY 2008
Ya tenemos el cuadro de cuartos completado . Suerte a todos
Alberto Viciana .......contra ..... Laura Maldonado
Bernardo Barea......contra..... Leandro Lopez
Ana Carretero ...... contra..... Carlos Cueto
Pepe Maldonado...contra ....Manuel Maldonado
Alberto Viciana .......contra ..... Laura Maldonado
Bernardo Barea......contra..... Leandro Lopez
Ana Carretero ...... contra..... Carlos Cueto
Pepe Maldonado...contra ....Manuel Maldonado
lunes, 5 de mayo de 2008
CAMPEONATO MACHT-PLAY 2008
SE RUEGA A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE RESUELVAN SUS PARTIDOS LO ANTES POSIBLE , DE FORMA QUE LA FINAL LA PODAMOS DISPUTAR EL PRIMER FIN DE SEMANA DE JUNIO. LOS EMPAREJAMIENTOS HAN QUEDADO DE LA SIGUIENTE MANERA
COMENTAR QUE EL Nº 1 Y Nº 2 PASAN RONDA DIRECTAMENTE POR HABER SOLO 14 CLASIFICADOS
1ª RONDA
COMENTAR QUE EL Nº 1 Y Nº 2 PASAN RONDA DIRECTAMENTE POR HABER SOLO 14 CLASIFICADOS
1ª RONDA
ALBERTO VICIANA - CONTRA- NADIE
BERNARDO BAREA - CONTRA- NADIE
ANA CARRETERO CONTRA MARTIN MARTINEZ
MANUEL MALDONADO - CONTRA- PAULA LOPEZ
PEPE MALDONADO - CONTRA - MARINA RAMIREZ
JERONIMO TARA - CONTRA - CARLOS CUETO
LEANDRO LOPEZ - CONTRA- PEDRO RUBIO
VICTOR MOYANO- CONTRA- LAURA MALDONADO
Hay que lamentar la baja de Martin Martinez por estar accidentado , por lo tanto Ana Carretero pasa ronda directamente.
Animo Martin que te recuperes pronto , para seguir pegando esos hierros 6 al 150 tan espectaculares
BERNARDO BAREA - CONTRA- NADIE
ANA CARRETERO CONTRA MARTIN MARTINEZ
MANUEL MALDONADO - CONTRA- PAULA LOPEZ
PEPE MALDONADO - CONTRA - MARINA RAMIREZ
JERONIMO TARA - CONTRA - CARLOS CUETO
LEANDRO LOPEZ - CONTRA- PEDRO RUBIO
VICTOR MOYANO- CONTRA- LAURA MALDONADO
Hay que lamentar la baja de Martin Martinez por estar accidentado , por lo tanto Ana Carretero pasa ronda directamente.
Animo Martin que te recuperes pronto , para seguir pegando esos hierros 6 al 150 tan espectaculares
Suscribirse a:
Entradas (Atom)