ENHORABUENA A TODOS LOS GANADORES POR SU BUEN JUEGO Y A LOS DEMAS POR SU EXCELENTE COMPORTAMIENTO
# EN ROJO ALUMNOS DE ESTA ESCUELACLASIFICACION
CAT 1 MASCULINA
A | B | C | D | F | G | H | I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pos | Licencia | Nombre | Hex | Niv | Sex | Cat. | Total | |
2 | |||||||||
3 | 1 | AMC7604118 | MORALES SIERRA, PABLO | 43,2 | M | 6 | 38 | ||
4 | 2 | AM23361032 | MEDINA VALVERDE, MANUEL | 47,0 | M | 6 | 42 | ||
5 | 3 | AME4610630 | DIAZ JIMENEZ, IKER | 48,0 | M | 6 | 51 | ||
6 | 4 | AM23608184 | SALVADOR CUENCA, IGNACIO | 48,0 | M | 6 | 53 | ||
7 | AM23605174 | MORALLES MALDONADO, EDUARDO | 48,0 | M | 6 | 53 | |||
8 | 6 | AM23361142 | GUZMAN PEREZ, JUAN JOSE | 48,0 | M | 6 | 57 | ||
9 | 7 | AM23612127 | SANCHEZ SEBASTIAN, JORGE | 48,0 | M | 6 | 62 | ||
10 | 8 | AM65611564 | GIMENEZ SEIJAS, ENRIQUE | 48,0 | M | 6 | 66 | ||
11 | AM23611304 | GUTIERREZ MILAN, JUAN CARLOS | 48,0 | M | 6 | 66 | |||
12 | AM23610593 | SANCHEZ VIÑUELA, JAVIER | 48,0 | M | 6 | 66 | |||
13 | 11 | AM62617286 | MUÑOZ VELA, FERNANDO | 48,0 | M | 6 | 69 | ||
14 | 12 | AM23616314 | BELMONTE PEREZ, DAVID | 48,0 | M | 6 | 77 | ||
15 | 13 | AM62609191 | ZAPATA MARTINEZ, JUAN JOSE | 48,0 | M | 6 | N.P | ||
16 | AM23355702 | GARCIA ALONSO, MARTIN | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
17 | AM62610811 | LOPEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
18 | AM65611041 | GALLEGOS GARCIA, ALEJANDRO | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
19 | AM62609771 | CASTILLO RIFA, MIGUEL | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
20 | AM62357750 | LATORRE CASTELLANO,PABLO | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
21 | AM65361013 | ROCA FERNANDEZ DEL MORAL, CARLOS | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
22 | AM62609435 | NAVARRO GUERRERO, ANDRES | 48,0 | M | 6 | N.P |
CAT 1 FEMENINA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Total |
2 | |||||||||
3 | 1 | AM23606145 | MOYANO MORENO, CLAUDIA MARIA | 48,0 | F | 6 | 45 | ||
4 | 2 | AM23604651 | MALDONADO GARCIA, LAURA | 48,0 | F | 6 | 48 | ||
5 | 3 | AM23612325 | PEREZ CUEVAS, PAULA | 48,0 | F | 6 | 56 | ||
6 | 4 | AM23612326 | RODRIGUEZ CASADO, MARTA | 48,0 | F | 6 | 57 | ||
7 | 5 | AM62604886 | LAFUENTE ANDREU, MARGARITA | 48,0 | F | 6 | 62 | ||
8 | 6 | AM62615063 | MARTINEZ JIMENEZ, PATRICIA | 48,0 | F | 6 | 71 | ||
9 | 7 | AM23617208 | CAREAGA ORTEGA, MARGARITA | 48,0 | F | 6 | 78 | ||
10 | 8 | AM23361047 | SEGURA PUERTAS, MARIA | 46,0 | F | 6 | N.P | ||
11 | AM65605009 | VERDERESSE SANDALIO, LILIANA | 48,0 | F | 6 | N.P | |||
12 | AM65602779 | CAÑAVATE LLORENS, ANA | 48,0 | F | 6 | N.P |
CAT 2 MASCULINA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Total |
2 | |||||||||
3 | 1 | AM23604617 | MALDONADO FELICES, GONZALO | 37,8 | M | 6 | 34 | ||
4 | 2 | AMC7615394 | VENEGAS MARTINEZ, ALBERTO | 48,0 | M | 6 | 49 | ||
5 | 3 | AM23605175 | MALDONADO ROMERA, JOSE MANUEL | 48,0 | M | 6 | 54 | ||
6 | 4 | AM62611747 | POMARES AMAT, MARIO | 48,0 | M | 6 | 56 | ||
7 | 5 | AM23612327 | RODRIGUEZ CASADO, SERGIO | 48,0 | M | 6 | 60 | ||
8 | 6 | AM23610587 | CARRETERO HIDALGO, ALFREDO | 48,0 | M | 6 | 62 | ||
9 | 7 | AM23610685 | CALATRAVA ARRIZABALAGA, PABLO | 48,0 | M | 6 | 63 | ||
10 | 8 | AMA2610675 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | 48,0 | M | 6 | 65 | ||
11 | 9 | AM23610684 | NAVARRO PASCUAL, RAFAEL | 48,0 | M | 6 | 72 | ||
12 | 10 | AM23615027 | MALDONADO GARCIA, ALVARO | 48,0 | M | 6 | 73 | ||
13 | 11 | AM23616315 | BELMONTE PEREZ, PABLO | 48,0 | M | 6 | 76 | ||
14 | 12 | AM23616913 | MATEO MARIN, FRANCISCO | 48,0 | M | 6 | 77 | ||
15 | 13 | AM23616921 | ALCAZAR CABALLERO, FERNANDO | 48,0 | M | 6 | 80 | ||
16 | 14 | AMC7615395 | VENEGAS MARTINEZ, PABLO | 48,0 | M | 6 | N.P | ||
17 | AM62609436 | NAVARRO VIZCAINO, DANIEL | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
18 | AM62610037 | LOPEZ ECHEVARRIA, ENRIQUE | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
19 | AM62610810 | LOPEZ PEREZ, ALBERTO | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
20 | AM23612503 | LOPEZ GONZALEZ, JOSE | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
21 | AM62615580 | VALLS GARCIA, GUILLERMO | 48,0 | M | 6 | N.P | |||
22 | AM62616510 | LENDINEZ CASTILLO, FRANCISCO | 48,0 | M | 6 | N.P |
CAT 2 FEMENINA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Total |
2 | |||||||||
3 | 1 | AM42617380 | MURRAY CHLOE | 48,0 | F | 6 | 59 | ||
4 | 2 | AM62617285 | VILLEGAS FORNIELES, GUADALUPE | 48,0 | F | 6 | 86 | ||
5 | 3 | AM62609772 | CASTILLO RIFA, MARTA | 48,0 | F | 6 | N.P | ||
6 | AM65611830 | ROBLES SAMPEDRO, MARIA | 48,0 | F | 6 | N.P | |||
7 | AM62610038 | GONZALEZ HOMBURG, ALBA | 48,0 | F | 6 | N.P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario